Lietuvos ir kitų šalių „Nord Pool" elektros kainos valandomis, dienomis ir mėnesiais nuo 2022 m. 30 d. vidurkis 20,20 ct/kWh (be PVM).
| Mėnuo | Vidurkis | Prieš metus |
|---|---|---|
| 2026 m. spalis | 11,38 | 10,51 |
| 2026 m. rugsėjis | 10,81 | 8,40 |
| 2026 m. rugpjūtis | 8,02 | 8,00 |
| 2026 m. liepa | 7,54 | 4,64 |
| 2026 m. birželis | 9,38 | 4,30 |
| 2026 m. gegužė | 8,26 | 6,76 |
| 2026 m. balandis | 5,79 | 7,42 |
| 2026 m. kovas | 8,23 | 9,22 |
| 2026 m. vasaris | 15,54 | 15,25 |
| 2026 m. sausis | 15,24 | 8,96 |
| 2025 m. gruodis | 8,39 | 8,97 |
| 2025 m. lapkritis | 11,09 | 8,87 |
Dienos kainų istoriją turime nuo 2022 m. rugpjūčio 30 d. visoms 31 „Nord Pool" kainų zonai, valandines Lietuvos kainas apie 3 metus.
Pasirinkite iki 8 kainų zonų (pvz., LT, LV, EE, FI), peržiūrėkite dienos ar mėnesio vidurkius grafike arba lentelėje ir atsisiųskite duomenis CSV formatu.