Nord Pool LT dienos vidurkis: 22,91 ct/kWh be PVM (27,72 su PVM). Pigiausia 02:00-05:00 (15,73 ct/kWh), brangiausia 09:00 (28,01 ct/kWh).
| Valanda | Be PVM | Su PVM |
|---|---|---|
| 00:00 | 17,52 | 21,20 |
| 01:00 | 16,20 | 19,60 |
| 02:00 | 15,59 | 18,86 |
| 03:00 | 15,43 | 18,67 |
| 04:00 | 16,18 | 19,57 |
| 05:00 | 17,53 | 21,21 |
| 06:00 | 19,67 | 23,80 |
| 07:00 | 23,38 | 28,29 |
| 08:00 | 26,74 | 32,36 |
| 09:00 | 28,01 | 33,89 |
| 10:00 | 25,96 | 31,41 |
| 11:00 | 26,83 | 32,46 |
| 12:00 | 25,21 | 30,50 |
| 13:00 | 23,92 | 28,94 |
| 14:00 | 24,05 | 29,10 |
| 15:00 | 25,39 | 30,72 |
| 16:00 | 26,87 | 32,52 |
| 17:00 | 27,35 | 33,09 |
| 18:00 | 27,23 | 32,95 |
| 19:00 | 26,89 | 32,54 |
| 20:00 | 27,08 | 32,77 |
| 21:00 | 24,24 | 29,33 |
| 22:00 | 22,43 | 27,14 |
| 23:00 | 20,16 | 24,40 |
Ši diena turi ir 15 minučių kainas (96 intervalų), jas rasite puslapyje.