Nord Pool LT dienos vidurkis: 19,64 ct/kWh be PVM (23,77 su PVM). Pigiausia 21:00-00:00 (14,02 ct/kWh), brangiausia 09:00 (24,69 ct/kWh).
| Valanda | Be PVM | Su PVM |
|---|---|---|
| 00:00 | 18,82 | 22,77 |
| 01:00 | 16,23 | 19,63 |
| 02:00 | 16,61 | 20,10 |
| 03:00 | 16,34 | 19,77 |
| 04:00 | 16,24 | 19,66 |
| 05:00 | 16,26 | 19,67 |
| 06:00 | 17,59 | 21,29 |
| 07:00 | 20,96 | 25,36 |
| 08:00 | 24,42 | 29,55 |
| 09:00 | 24,69 | 29,87 |
| 10:00 | 22,48 | 27,19 |
| 11:00 | 22,82 | 27,61 |
| 12:00 | 20,92 | 25,32 |
| 13:00 | 20,27 | 24,52 |
| 14:00 | 20,88 | 25,26 |
| 15:00 | 22,18 | 26,84 |
| 16:00 | 23,74 | 28,73 |
| 17:00 | 21,50 | 26,02 |
| 18:00 | 23,97 | 29,00 |
| 19:00 | 23,68 | 28,65 |
| 20:00 | 18,74 | 22,68 |
| 21:00 | 18,59 | 22,50 |
| 22:00 | 13,85 | 16,76 |
| 23:00 | 9,62 | 11,64 |
Ši diena turi ir 15 minučių kainas (96 intervalų), jas rasite puslapyje.