Nord Pool LT dienos vidurkis: 13,89 ct/kWh be PVM (16,81 su PVM). Pigiausia 05:00-08:00 (5,59 ct/kWh), brangiausia 18:00 (22,32 ct/kWh).
| Valanda | Be PVM | Su PVM |
|---|---|---|
| 00:00 | 4,59 | 5,56 |
| 01:00 | 7,75 | 9,38 |
| 02:00 | 7,20 | 8,71 |
| 03:00 | 7,64 | 9,24 |
| 04:00 | 10,02 | 12,13 |
| 05:00 | 5,63 | 6,81 |
| 06:00 | 4,40 | 5,33 |
| 07:00 | 6,74 | 8,16 |
| 08:00 | 8,54 | 10,33 |
| 09:00 | 9,91 | 11,99 |
| 10:00 | 10,11 | 12,23 |
| 11:00 | 11,04 | 13,36 |
| 12:00 | 17,84 | 21,59 |
| 13:00 | 16,98 | 20,55 |
| 14:00 | 17,50 | 21,18 |
| 15:00 | 19,85 | 24,01 |
| 16:00 | 21,41 | 25,90 |
| 17:00 | 21,48 | 25,99 |
| 18:00 | 22,32 | 27,01 |
| 19:00 | 21,81 | 26,39 |
| 20:00 | 22,08 | 26,72 |
| 21:00 | 20,67 | 25,01 |
| 22:00 | 19,47 | 23,56 |
| 23:00 | 18,33 | 22,18 |
Ši diena turi ir 15 minučių kainas (96 intervalų), jas rasite puslapyje.