Nord Pool LT dienos vidurkis: 5,27 ct/kWh be PVM (6,38 su PVM). Pigiausia 21:00-00:00 (3,60 ct/kWh), brangiausia 11:00 (9,50 ct/kWh).
| Valanda | Be PVM | Su PVM |
|---|---|---|
| 00:00 | 8,25 | 9,98 |
| 01:00 | 5,00 | 6,05 |
| 02:00 | 6,10 | 7,38 |
| 03:00 | 5,03 | 6,09 |
| 04:00 | 5,31 | 6,43 |
| 05:00 | 5,51 | 6,67 |
| 06:00 | 3,61 | 4,37 |
| 07:00 | 5,44 | 6,59 |
| 08:00 | 4,98 | 6,03 |
| 09:00 | 5,00 | 6,05 |
| 10:00 | 9,26 | 11,21 |
| 11:00 | 9,50 | 11,50 |
| 12:00 | 4,55 | 5,50 |
| 13:00 | 3,09 | 3,74 |
| 14:00 | 3,61 | 4,36 |
| 15:00 | 4,43 | 5,36 |
| 16:00 | 5,89 | 7,13 |
| 17:00 | 6,22 | 7,52 |
| 18:00 | 5,49 | 6,64 |
| 19:00 | 5,05 | 6,11 |
| 20:00 | 4,39 | 5,31 |
| 21:00 | 3,73 | 4,52 |
| 22:00 | 4,33 | 5,24 |
| 23:00 | 2,75 | 3,32 |
Ši diena turi ir 15 minučių kainas (96 intervalų), jas rasite puslapyje.